欢迎来到特产内参!
2020年9月至2021年3月,屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金,经屠宰企业无害化处理统计上报、驻场官方兽医现场监督签字确认、区动物卫生监督机构监督核查报送、区畜牧兽医行政主管部门审核验证上报、市屠宰主管部门整理汇总,根据《北京市屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金管理办法(暂行)》有关规定,现将各生猪定点屠宰企业病害猪无害化处理补贴情况予以公示,公示期2021年4月16日至2021年4月22日。
如对公示内容存在异议,请于公示期内向市农业农村局以电话、书面或面谈等方式反映,反映情况和问题要实事求是,签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
电话:010-82031920 010-82031806
特此公示!
北京市农业农村局
2021年4月15日
2020年9月-2021年3月屠宰环节病害猪无害化处理统计表  | ||||||||
企业名称  | 病害猪处理头数(头)  | 病害生猪产品折合头数(头)  | 病害猪损失补贴合计头数(头)  | 待宰前死亡生猪处理头数(头)  | 病害猪无害化处理总数(头)  | 生猪屠宰总量(头)  | 病害猪无害化处理总数占当月生猪屠宰的比重(‰)  | 无害化补贴费用 (万元)  | 
①  | ②  | ③=①+②  | ④  | ⑤=③+④  | ⑥  | ⑦=⑤÷⑥×1000  | ⑧=(③×880﹢④×80)/10000  | |
北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司  | 0  | 592  | 592  | 29  | 621  | 86748  | 7.16  | 52.328000  | 
北京二商大红门肉类食品 有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00  | 0.000000  | 
北京二商大红门五肉联食品有限公司  | 0  | 3  | 3  | 1  | 4  | 5942  | 0.67  | 0.272000  | 
北京燕都立民屠宰有限公司  | 0  | 0.78  | 0.78  | 0  | 0.78  | 1091  | 0.71  | 0.068640  | 
北京千喜鹤食品有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00  | 0.000000  | 
北京资源亚太食品有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00  | 0.000000  | 
北京中瑞食品有限公司  | 0  | 10  | 10  | 0  | 10  | 1452  | 6.89  | 0.880000  | 
企业名称  | 病害猪处理头数(头)  | 病害生猪产品折合头数(头)  | 病害猪损失补贴合计头数(头)  | 待宰前死亡生猪处理头数(头)  | 病害猪无害化处理总数(头)  | 生猪屠宰总量(头)  | 病害猪无害化处理总数占生猪屠宰的比重(‰)  | 无害化补贴费用 (万元)  | 
①  | ②  | ③=①+②  | ④  | ⑤=③+④  | ⑥  | ⑦=⑤÷⑥×1000  | ⑧=(③×880+④×80)/10000  | |
北京宇航肉联加工有限公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00  | 0.000000  | 
北京市郎中屠宰厂  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00  | 0.000000  | 
北京华都阳光食品有限 责任公司  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00  | 0.000000  | 
共计  | 0  | 605.78  | 605.78  | 30  | 635.78  | 95233  | 6.68  | 53.548640  | 
说明:①病害猪处理头数是指进入屠宰场后死亡或病害导致不可食用需无害化处理的头数,按照880元/头享受病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴。
②病害生猪产品折合头数是指屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认不可食用的生猪产品按90公斤折算一头的标准折算成相应头数,按照880元/头享受病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴。
③病害猪损失补贴合计头数是指病害猪处理头数与病害生猪产品折合头数相加之和。
④待宰前死亡生猪处理头数是指送至定点屠宰企业时已经死亡的病害猪处理头数,按照80元/头享受无害化处理费用补贴。
⑤病害猪无害化处理总数是指病害猪损失补贴合计头数与待宰前死亡生猪处理头数之和。
⑥生猪屠宰总量是指进入屠宰场的生猪屠宰总数,包括健康猪和病死猪。
⑦病害猪无害化处理总数占生猪屠宰的比重是指病害猪无害化处理总数除以生猪屠宰总量的比值。
⑧无害化补贴金额是指病害猪损失补贴合计头数×880元/头与待宰前死亡生猪处理头数×80元/头之和。