欢迎来到特产内参!
根据《财政部 农业农村部关于加强政策性农业保险承保机构遴选管理工作的通知》(财金〔2020〕128号)和《2025-2029年上海市政策性农业保险承保机构遴选工作方案》要求,本市开展了2025-2029年政策性农业保险承保机构遴选。现将遴选结果进行公示(详见附件),公示期为即日起5个工作日(2024年12月27日至2025年1月3日)。公示期间有异议者可向上海市财政局反映。
市财政局联系人:陈新佳
电话:021-54679568-15048
地址:上海市肇嘉浜路800号1504室
附件:2025-2029年上海市政策性农业保险承保机构遴选结果
上海市财政局
上海市农业农村委
上海市绿化市容局
2024年12月27日
附件
2025-2029年上海市政策性农业保险承保机构遴选结果
区域  | 承保方式  | 承保机构及共保比例  | 承保险种  | 
闵行区  | 区域共保  | 安信农保85% 国寿财险15%  | 市级险种:水稻、小麦、杂交水稻制种、蔬菜、农机具、大棚设施、淡水水产养殖、水果、绿叶菜成本价格指数、林业险 区级险种:产品责任保险、农产品食用安全责任保险、涉农财产保险、涉农人身意外伤害保险  | 
嘉定区  | 区域共保  | 安信农保85% 国寿财险15%  | 水稻、小麦、蔬菜、水果、食用菌、能繁母猪、育肥猪、仔猪、奶牛、羊、淡水水产养殖、杂交水稻制种、青菜制种、种公猪、种禽、大棚设施、农机具、渔船、绿叶菜成本价格指数、林业险  | 
宝山区  | 区域共保  | 安信农保84% 国寿财险14% 人保财险2%  | 市级险种:水稻、小麦、蔬菜、水果、淡水水产养殖、大棚设施、农机具、绿叶菜成本价格指数、林业险 区级险种:蔬菜成本价格指数  | 
浦东新区  | 险种分包  | 安信农保  | 市级险种:水稻、小麦、蔬菜、水果(西甜瓜、葡萄、桃)、淡水水产养殖、杂交水稻制种、青菜制种、大棚设施、绿叶菜成本价格指数 区级险种:务农人员意外险  | 
国寿财险  | 市级险种:水果(梨、柑橘、草莓、其他水果)、食用菌、育肥猪、仔猪、能繁母猪、奶牛、羊、种公猪、种禽、农机具、渔船 区级险种:农产品食用安全责任保险  | ||
人保财险  | 林业险  | ||
奉贤区  | 区域共保  | 安信农保85% 国寿财险15%  | 水稻、小麦、蔬菜、水果、食用菌、能繁母猪、育肥猪、仔猪、奶牛、羊、种禽、淡水水产养殖、杂交水稻制种、青菜制种、种公猪、大棚设施、农机具、渔船、绿叶菜成本价格指数、林业险  | 
松江区  | 区域共保  | 安信农保85% 国寿财险7.5% 人保财险7.5%  | 水稻、小麦、蔬菜、水果、食用菌、能繁母猪、育肥猪、仔猪、奶牛、羊、淡水水产养殖、杂交水稻制种、青菜制种、种公猪、种禽、大棚设施、农机具、渔船、绿叶菜成本价格指数、林业险  | 
金山区  | 区域共保  | 安信农保85% 国寿财险10% 人保财险5%  | 水稻、小麦、蔬菜、水果、食用菌、能繁母猪、育肥猪、仔猪、奶牛、羊、淡水水产养殖、杂交水稻制种、青菜制种、种公猪、种禽、大棚设施、农机具、渔船、绿叶菜成本价格指数、林业险  | 
青浦区  | 区域共保  | 安信农保85% 国寿财险10% 人保财险5%  | 水稻、小麦、蔬菜、水果、食用菌、能繁母猪、育肥猪、仔猪、奶牛、羊、淡水水产养殖、杂交水稻制种、青菜制种、种公猪、种禽、大棚设施、农机具、渔船、绿叶菜成本价格指数、林业险  | 
崇明区  | 险种分包  | 安信农保  | 市级险种:水稻、小麦、蔬菜、水果、食用菌、仔猪、淡水水产养殖(南美白对虾、罗氏沼虾、中华绒螯蟹)、杂交水稻制种、青菜制种、绿叶菜成本价格保险、大棚设施、渔船、林业险 区级险种:务农人员意外险、蔬菜订单价格保险、优质扣蟹价格保险、农业硅谷保险  | 
国寿财险  | 市级险种:能繁母猪、育肥猪、种公猪、种禽 区级险种:农产品质量(食用)安全责任保险  | ||
人保财险  | 市级险种:奶牛、羊、淡水水产养殖(四大家鱼)、农机具 区级险种:能繁母羊  | ||
光明集团  | 域内共保  | 安信农保60% 国寿财险30% 人保财险10%  | 水稻、小麦、蔬菜、水果、食用菌、能繁母猪、育肥猪、仔猪、奶牛、羊、淡水水产养殖、杂交水稻制种、青菜制种、种公猪、种禽、大棚设施、农机具、渔船、绿叶菜成本价格指数、林业险  | 
域外独家  | 安信农保  | ||
农投集团  | 区域共保  | 安信农保60% 国寿财险30% 人保财险10%  | |
上实集团  | 独家承做  | 大地财险  | |
地产集团  | 独家承做  | 平安财险  | |
城投集团  | 独家承做  | 国元农险  | 
备注:区级险种遴选情况由区财政局负责解释。