欢迎来到特产内参!
2024年12月10日,我厅会同省财政厅根据《2024年湖南省重大品种研发推广应用一体化试点实施方案》(湘农联〔2024〕58号)要求,组织专家对达到2024年水稻重大品种研推用补助资质的10家企业申报的11个品种进行了遴选,厅机关纪委派员全程现场监督。经专家评议,遴选出9家企业的10个品种进行推广补助试点(具体名单见附件),现予以公示,公示时间为2024年12月11日-18日。公示期内如有异议,请以实名书面形式与湖南省农业农村厅种业管理处联系反映,并提供相关证据,逾期不予受理。
地址:长沙市教育街66号省农业农村厅二办528室
邮编:410005
联系人:李科翔电话:0731-84351006
附件:2024年水稻重大品种推广补助试点遴选结果汇总表
湖南省农业农村厅
2024年12月11日
附件:
2024年水稻重大品种推广补助试点遴选结果汇总表
|          序号  |                申报企业名称  |                法人  |                品种名称  |                品种类型  |                联合申报单位名称  |                得分  |                新增面积(万亩)  |                补助资金(万元)  |     
|          1  |                湖南巨门生物科技有限公司  |                李沁  |                株两优189  |                早稻  |                湖南希望种业科技股份有限公司  |                65  |                6.91  |                207.3  |     
|          2  |                湖南常德丰裕种子有限公司  |                贺纯英  |                中组18  |                早稻  |                浙江勿忘农种业股份有限公司  |                62  |                5.61  |                168.3  |     
|          3  |                湖南垦惠种子有限公司  |                曹惠杰  |                垦优1683  |                早稻  |                湖南北大荒种业科技有限责任公司  |                72  |                11.73  |                351.9  |     
|          4  |                湖南亚华种业有限公司  |                尹贤文  |                臻两优8612  |                中稻/特定绿色水稻  |                袁隆平农业高科技股份有限公司  |                88  |                3.04  |                91.2  |     
|          5  |                湖南桃花源农业科技股份有限公司  |                朱万金  |                桃秀优美珍  |                晚稻  |                  |                87  |                10.7  |                321  |     
|          6  |                湖南金色农丰种业有限公司  |                林维群  |                泰优农39  |                晚稻  |                  |                88  |                7.28  |                218.4  |     
|          7  |                湖南金色农丰种业有限公司  |                林维群  |                农香42  |                晚稻  |                湖南省水稻研究所  |                80  |                10.06  |                301.8  |     
|          8  |                湖南粮安科技股份有限公司  |                王杰  |                野香优莉丝  |                晚稻  |                  |                88  |                20.8  |                500  |     
|          9  |                湖南洞庭高科种业股份有限公司  |                郝琨  |                盛泰优018  |                晚稻  |                  |                78  |                12.19  |                365.7  |     
|          10  |                湖南佳和种业股份有限公司  |                吴晖  |                佳优长晶  |                晚稻  |                  |                62  |                9.99  |                299.7  |     
|          合计  |                98.31  |                2825.3  |     ||||||
相关附件