欢迎来到特产内参!
根据“赣鄱正品”品牌动态管理要求及年度工作安排,今年将推出“赣鄱正品”第五批认定品牌名单,同时退出一批已不符合“赣鄱正品”标准的品牌,按程序评价和审议后,认定我省125个企业品牌作为第五批“赣鄱正品”品牌,并纳入“赣鄱正品”品牌体系管理;同时,认定23个品牌退出,现按程序予以公示。公示期为12月9日-12月13日,公示期间,如有异议,请于12月13日17:30前向省农业农村厅市场与涉外处反馈,联系电话:0791-86238517,邮箱:jxnytscc@126.com。
附件:1、第五批“赣鄱正品”认定品牌
2、首批“赣鄱正品”退出品牌名单
附件1
第五批“赣鄱正品”认定品牌名单
总分排序  | 地市  | 县区  | 品牌名称  | 企业名称  | 分类  | 
1  | 吉安市  | 吉州区  | 吉乔  | 吉安市吉乔食品有限责任公司  | 赣米、赣油等  | 
2  | 南昌市  | 安义县  | 可味  | 江西泰晟农业生态有限责任公司  | 赣果  | 
3  | 赣州市  | 南康区  | 东坚  | 江西东坚米业有限公司  | 赣米  | 
4  | 吉安市  | 万安县  | 嫂子情  | 万安县富硒米业  | 赣米  | 
5  | 吉安市  | 峡江县  | 赣之村  | 江西赣之村食品有限公司  | 赣菜、赣油等  | 
6  | 吉安市  | 永丰县  | 亿谷祥  | 江西新海集团粮油有限公司  | 赣油  | 
7  | 赣州市  | 宁都县  | 益农绿泰  | 宁都县益菌现代农业发展有限公司  | 赣菜  | 
8  | 吉安市  | 吉州区  | 柚乡柚甜  | 江西硕丰果业开发有限公司  | 赣果  | 
9  | 九江市  | 永修县  | 汇谷稼  | 九江谷稼米业有限公司  | 赣米  | 
10  | 上饶市  | 万年县  | 夏清华  | 万年县清华珠宝有限公司  | 其它  | 
11  | 南昌市  | 进贤县  | 飞奴苑  | 江西展天鸽业有限公司  | 赣禽  | 
12  | 新余市  | 经济开发区  | 马洪  | 江西马洪酒业股份有限公司  | 其它  | 
13  | 抚州市  | 南丰县  | 聚福堂  | 江西聚福堂农业发展有限公司  | 赣果、赣菜  | 
14  | 吉安市  | 永新县  | 庆柚园  | 吉安庆丰农业有限公司  | 赣果  | 
15  | 赣州市  | 于都县  | 都夏园  | 江西都夏园生态农业科技有限公司  | 赣菜  | 
16  | 抚州市  | 金溪县  | 君洲  | 江西君洲生态养殖有限公司  | 赣畜  | 
17  | 赣州市  | 寻乌县  | 信必果  | 寻乌县东源果业有限公司  | 赣果  | 
18  | 赣州市  | 宁都县  | 武锅  | 宁都县鑫龙食品有限公司  | 赣畜  | 
19  | 新余市  | 渝水区  | 会仙  | 江西仙女湖渔业有限公司  | 赣渔  | 
20  | 赣州市  | 经济技术开发区  | 菲尔雪  | 赣州市倞华菲尔雪食品有限公司  | 其它  | 
21  | 宜春市  | 高安市  | 德得福  | 江西宝嘉生物发展有限公司  | 赣油  | 
22  | 吉安市  | 新干县  | 杨盛  | 新干县杨盛米业有限公司  | 赣米  | 
23  | 宜春市  | 宜丰县  | 盈科泉  | 江西盈科泉茶业有限公司  | 赣茶  | 
24  | 赣州市  | 南康区  | 西坑香  | 江西硒杭农业科技发展有限公司  | 赣米、赣油  | 
25  | 赣州市  | 信丰县  | 橙掌柜  | 信丰县正大农业发展有限公司  | 赣果、赣茶  | 
26  | 九江市  | 都昌县  | 神脉溪  | 江西赣都生态农业股份有限公司  | 赣茶  | 
27  | 鹰潭市  | 贵溪市  | 溪望田野  | 江西溪望田野生态农业有限公司  | 赣果、赣菜、赣米等  | 
28  | 抚州市  | 东乡区  | 王桥花果芋  | 江西绿沐农业开发有限公司  | 赣菜  | 
29  | 吉安市  | 吉州区  | 天之沐  | 江西明耀实业有限公司  | 赣油  | 
30  | 上饶市  | 广丰区  | 宜润  | 江西省丰溪农业综合开发有限公司  | 赣果  | 
31  | 南昌市  | 南昌县  | 赣苗旺  | 南昌苗旺实业有限公司  | 赣禽  | 
32  | 萍乡市  | 安源区  | 花蝴蝶  | 江西花蝴蝶食品有限公司  | 赣菜、赣渔  | 
33  | 萍乡市  | 湘东区  | 龙谌  | 萍乡市和一农林科技开发有限公司  | 赣果、赣畜  | 
34  | 景德镇市  | 浮梁县  | 五河源  | 浮梁县五河源油茶发展有限公司  | 赣茶  | 
35  | 吉安市  | 吉水县  | 八都  | 江西省吉水八都板鸭有限公司  | 赣禽等  | 
36  | 赣州市  | 上犹县  | 金丘为民  | 上犹县为民粮油有限公司  | 赣米  | 
37  | 新余市  | 渝水区  | 胜邮  | 江西省胜邮农业开发有限公司  | 赣禽  | 
38  | 赣州市  | 上犹县  | 信地  | 上犹兰溪田园生态农业开发有限公司  | 赣茶  | 
39  | 新余市  | 高新开发区  | 余福欣  | 新余市力生食品有限公司  | 赣果等  | 
40  | 萍乡市  | 芦溪县  | 土麻哩  | 江西百利食品有限公司  | 赣菜、赣果  | 
41  | 萍乡市  | 莲花县  | 莲狮鸭  | 江西莲花血鸭农业发展有限公司  | 其它  | 
42  | 鹰潭市  | 贵溪市  | 孔氏绮辉  | 江西羽农实业有限公司  | 赣畜、赣渔  | 
43  | 赣州市  | 定南县  | 利橙  | 赣州市伟馨农业发展有限公司  | 赣果  | 
44  | 景德镇市  | 乐平市  | 裕瑾  | 江西省乐源农业发展有限公司  | 赣茶  | 
45  | 九江市  | 庐山市  | 庐山  | 九江市庐山云雾茶场  | 赣茶  | 
46  | 上饶市  | 玉山县  | 玉榧  | 江西三山实业有限公司  | 赣茶、赣果  | 
47  | 吉安市  | 青原区  | 燕峰  | 吉安市富荣生态农业有限公司  | 赣茶  | 
48  | 抚州市  | 黎川县  | 黎米  | 江西五圆科农实业有限公司  | 赣米  | 
49  | 吉安市  | 永新县  | 古味康  | 永新县枧田酱制品有限公司  | 其它  | 
50  | 吉安市  | 峡江县  | 居闲果园  | 江西省居闲果业有限公司  | 赣果  | 
51  | 吉安市  | 吉安县  | 奕方  | 江西奕方农业科技有限公司  | 赣果  | 
52  | 上饶市  | 鄱阳县  | 鄱阳楼  | 江西鄱阳楼食品有限公司  | 赣米、赣渔  | 
53  | 上饶市  | 鄱阳县  | 馥瑞镰  | 江西省柚海庄园农业开发有限公司  | 赣果  | 
54  | 赣州市  | 安远县  | 赣穗兴  | 安远县良平实业有限公司  | 赣米  | 
55  | 九江市  | 都昌县  | 华浦  | 江西华浦实业有限责任公司  | 赣茶  | 
56  | 赣州市  | 宁都县  | 葱茏  | 宁都葱茏农业发展有限公司  | 赣果  | 
57  | 吉安市  | 新干县  | 赣仙  | 新干县洋峰粮油食品有限公司  | 其它  | 
58  | 南昌市  | 新建区  | 玲珑香  | 南昌和博生态农业开发有限公司  | 赣茶  | 
59  | 九江市  | 瑞昌市  | 黄甲山  | 江西黄甲山牧业有限公司  | 赣畜  | 
60  | 上饶市  | 横峰县  | 干峰冠龙  | 横峰县大众茶业开发有限公司  | 赣茶  | 
61  | 景德镇市  | 浮梁县  | 崖玉  | 浮梁县瑶里茶叶有限公司  | 赣茶  | 
62  | 赣州市  | 宁都县  | 小布茗  | 宁都县小布茗茶业有限公司  | 赣茶  | 
63  | 南昌市  | 新建区  | 赋财  | 南昌市福华米业有限公司  | 赣米  | 
64  | 九江市  | 永修县  | 云居山林红  | 江西林红农业科技集团有限公司  | 赣果  | 
65  | 抚州市  | 黎川县  | 沁田  | 江西省沁田生态农业发展有限公司  | 赣果  | 
66  | 上饶市  | 鄱阳县  | 詹性贡香  | 鄱阳县油墩街西港鼎鑫米业有限公司  | 赣米  | 
67  | 萍乡市  | 湘东区  | 东桥香  | 萍乡市青松农业发展有限公司  | 赣米、赣油  | 
68  | 南昌市  | 南昌县  | 一城鲜  | 南昌农业发展集团有限公司  | 赣禽、赣米等  | 
69  | 赣州市  | 大余县  | 岭南家禾  | 江西省富华米业有限公司  | 赣米  | 
70  | 上饶市  | 弋阳县  | 金归  | 江西金龟王实业有限责任公司  | 赣渔  | 
71  | 宜春市  | 靖安县  | 古楠村  | 靖安县古楠生态种养专业合作社  | 赣菜、赣果、赣茶、赣米等  | 
72  | 景德镇市  | 乐平市  | 雷达岭  | 江西八面山茶业有限公司  | 赣茶  | 
73  | 鹰潭市  | 龙虎山  | 兰之丹  | 江西兰之丹健康科技有限公司  | 赣药等  | 
74  | 九江市  | 共青城市  | 贯垄  | 九江市贯垄农产品有限公司  | 其它  | 
75  | 宜春市  | 靖安县  | 宝珠峰白茶  | 江西宝珠峰茶业开发有限公司  | 赣茶  | 
76  | 南昌市  | 新建区  | 凤岗山  | 南昌市瑞鑫牧业有限公司  | 赣畜  | 
77  | 新余市  | 高新开发区  | 江洋  | 新余江洋农业发展有限公司  | 赣果  | 
78  | 上饶市  | 余干县  | 云梅涧  | 余干县云梅涧农业发展有限公司  | 赣果、赣茶  | 
79  | 赣州市  | 龙南市  | 徐府山珍  | 龙南宏昌生态蛋鸡养殖有限责任公司  | 赣禽  | 
80  | 上饶市  | 弋阳县  | 阿里老表  | 江西省阿里老表贸易有限公司  | 赣茶、赣畜、赣油等  | 
81  | 抚州市  | 临川区  | 亿企通  | 江西亿企通电子商务有限公司  | 赣米、赣油等  | 
82  | 九江市  | 瑞昌市  | 码头沈家鱼  | 江西省码头沈家鱼智慧养殖有限公司  | 赣渔  | 
83  | 宜春市  | 靖安县  | 茶立方印象  | 江西绿色家园农业发展有限公司  | 赣茶  | 
84  | 上饶市  | 广信区  | 府山  | 上饶府山实业有限公司  | 其它  | 
85  | 抚州市  | 乐安县  | 乐穗丝  | 乐安县恒源食品有限公司  | 赣米  | 
86  | 鹰潭市  | 月湖区  | 缪记  | 江西省领鲜食品有限公司  | 赣米、赣菜、赣果等  | 
87  | 吉安市  | 安福县  | 蒙岭  | 安福县金品火腿厂  | 赣畜  | 
88  | 南昌市  | 新建区  | 闵小明  | 南昌市明嘉农业发展有限公司  | 赣米  | 
89  | 南昌市  | 进贤县  | 岚湖昌  | 江西青岚湖生态农业发展有限公司  | 赣渔  | 
90  | 景德镇市  | 浮梁县  | 浮红  | 江西省浮红茶业有限公司  | 赣茶  | 
91  | 赣州市  | 瑞金市  | 稼油赣  | 瑞金赣源农业发展有限公司  | 赣米  | 
92  | 宜春市  | 铜鼓县  | 梦颖  | 铜鼓县梦颖米粉厂  | 赣果、赣米等  | 
93  | 宜春市  | 丰城市  | 介山村  | 丰城市介山农业科技有限公司  | 赣米  | 
94  | 新余市  | 渝水区  | 多多康  | 江西德康生态农业有限公司  | 赣果  | 
95  | 赣州市  | 宁都县  | 金桅  | 赣州金桅农业发展有限公司  | 赣茶  | 
96  | 吉安市  | 吉水县  | 杨三叔  | 江西给力鸟食品有限公司  | 赣畜  | 
97  | 宜春市  | 宜丰县  | 七0牌  | 江西秋禾米业有限公司  | 赣米  | 
98  | 吉安市  | 万安县  | 富晶  | 江西富晶农业科技有限公司  | 赣果  | 
99  | 赣州市  | 石城县  | 香芸粘  | 江西高田生态农业科技有限公司  | 赣米  | 
100  | 赣州市  | 会昌县  | 褐花香橙  | 会昌金蛋担生态农业有限公司  | 赣果、赣禽、赣米等  | 
101  | 吉安市  | 永丰县  | 藤顺  | 永丰县藤顺红薯粉丝食品有限公司  | 赣米  | 
102  | 赣州市  | 南康区  | 友家  | 江西友家食品有限公司  | 赣油  | 
103  | 萍乡市  | 上栗县  | 杨岐山  | 江西杨岐山食品有限公司  | 赣果  | 
104  | 吉安市  | 永丰县  | 绿瑶春  | 江西绿瑶春白茶开发有限公司  | 赣茶  | 
105  | 南昌市  | 新建区  | 芦寓  | 南昌梦飞田园生态旅游开发有限公司  | 赣菜等  | 
106  | 南昌市  | 南昌县  | 秀挹三江  | 南昌秀挹三江农业开发有限公司  | 赣菜等  | 
107  | 赣州市  | 上犹县  | 阿吉叔 A GREAT UNCLE  | 江西省金峰生态农林发展有限公司  | 赣油  | 
108  | 九江市  | 德安县  | 浔云香  | 德安浔云香茶业有限公司  | 赣茶  | 
109  | 九江市  | 修水县  | 庭坚牌  | 修水县双井山谷有机绿茶场  | 赣茶  | 
110  | 上饶市  | 广丰区  | 日远  | 江西日远食品集团有限公司  | 赣果  | 
111  | 九江市  | 永修县  | 净溪绿园  | 江西壹号农业科技有限公司  | 赣果、赣菜  | 
112  | 赣州市  | 上犹县  | 陶氏  | 江西陶氏茶业有限公司  | 赣茶  | 
113  | 上饶市  | 德兴市  | 碧水兰芗  | 德兴市官山茶业有限公司  | 赣茶  | 
114  | 赣州市  | 瑞金市  | 聚道  | 聚道食品集团股份有限公司  | 赣菜  | 
115  | 南昌市  | 安义县  | 墨山梅坛  | 江西定源农业科技发展有限公司  | 赣茶、赣米  | 
116  | 赣州市  | 定南县  | 宏涛  | 定南县宏涛禽肉制品有限公司  | 赣畜  | 
117  | 吉安市  | 青原区  | 老七坑  | 吉安市明盛现代生态农业开发有限公司  | 赣米  | 
118  | 南昌市  | 进贤县  | 窑尚  | 江西窑尚酒业有限公司  | 其它  | 
119  | 九江市  | 德安县  | 郭矮子  | 德安郭矮子板鸭开发有限公司  | 赣禽  | 
120  | 赣州市  | 南康区  | 赣南稀柚  | 江西中柚生态农业发展有限公司  | 赣果  | 
121  | 新余市  | 渝水区  | 百丈峰  | 江西百丈峰米业有限公司  | 赣米  | 
122  | 抚州市  | 资溪县  | 碧水潺  | 江西资溪碧水禅茶业有限公司  | 赣茶  | 
123  | 萍乡市  | 安源区  | 黄家将  | 江西省萍乡市黄家将食品有限公司  | 赣菜、其它  | 
124  | 九江市  | 德安县  | 吴山心怡  | 江西心怡生态农业科技发展有限公司  | 赣渔  | 
125  | 南昌市  | 湾里管理局  | 吴果然  | 江西省蟠桃果业科技有限公司  | 赣果  | 
附件2
首批“赣鄱正品”退出品牌名单
序号  | 设区市  | 县(市、区)  | 品牌名称  | 企业名称  | 获认证批次  | 退出原因  | 
1  | 南昌  | 南昌县  | 鄱湖骄子  | 南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司  | 第二批  | 未参与品牌复审工作  | 
2  | 市本级  | 本无尘  | 江西省本无尘健康饮品集团有限公司  | 第二批  | 未参与品牌复审工作  | |
3  | 九江  | 共青城  | 皖赣王后  | 江西省皖赣鄱阳湖生态农业发展有限公司  | 第二批  | 江西省皖赣鄱阳湖生态农业发展有限公司负责人被列为失信人员  | 
4  | 彭泽县  | 鄱阳湖水产  | 九江凯瑞生态农业开发有限公司  | 第一批  | 未参与品牌复审工作  | |
5  | 瑞昌市  | 天兴  | 九江天兴农业发展有限公司  | 第二批  | 未参与品牌复审工作  | |
6  | 景德镇  | 浮梁县  | 赣森  | 江西赣森绿色食品股份有限公司  | 第二批  | 股权变更、生产经营调整  | 
7  | 新余  | 分宜县  | 钤鸿  | 江西省鸿启米业有限公司  | 第三批  | 未参与品牌复审工作  | 
8  | 赣州  | 寻乌县  | 赣南脐橙  | 江西杨氏果业股份有限公司  | 第一批  | 企业经营不善,破产倒闭  | 
9  | 兴国县  | 赣南茶油  | 兴国红天下山茶油有限公司  | 第一批  | 企业经营不善,破产倒闭  | |
10  | 安远县  | 橙皇  | 安远县橙皇现代农业发展公司  | 第一批  | 未参与品牌复审工作  | |
11  | 安远县  | 橙天下  | 赣州市信立农产品有限公司  | 第一批  | 未参与品牌复审工作  | |
12  | 赣州  | 安远县  | 橙市果农  | 安远县阳光果业有限公司  | 第二批  | 未参与品牌复审工作  | 
13  | 安远县  | 维鲜  | 安远县金丰利农产品有限公司  | 第二批  | 未参与品牌复审工作  | |
14  | 安远县  | 彭城莲花  | 赣州市彭城莲花农业发展有限公司  | 第二批  | 未参与品牌复审工作  | |
15  | 章贡区  | 沁怡玫瑰香  | 赣州江洪果业发展有限公司  | 第二批  | 未参与品牌复审工作,且在2023年江西省农产品质量安全大数据智慧监管平台风险评定中被评为C级企业,在抽检过程中发现使用了禁限用农兽药  | |
16  | 信丰县  | 华紫仁  | 江西华紫仁农业开发有限公司  | 第三批  | 未参与品牌复审工作  | |
17  | 龙南市  | 虔茶  | 江西虔茶茶业有限公司  | 第三批  | 未参与品牌复审工作  | |
18  | 上犹县  | 犹江红  | 江西省犹江红网络科技有限公司  | 第三批  | 未参与品牌复审工作  | |
19  | 宜春  | 丰城市  | 乡意浓  | 丰城市乡意浓富硒生态科技有限公司  | 第二批  | 未参与品牌复审工作  | 
20  | 丰城市  | 弋洋  | 江西丰城华英禽业有限公司  | 第三批  | 未参与品牌复审工作  | |
21  | 奉新县  | 隽钰  | 江西德辉粮油有限公司  | 第一批  | 企业被市场监督管理局处罚  | |
22  | 吉安  | 泰和县  | 半边天  | 江西半边天药业有限公司  | 第二批  | 企业未参与“赣鄱正品”品牌项目建设  | 
23  | 抚州  | 东乡区  | 润邦  | 江西省润邦农业开发集团有限公司  | 第二批  | 未参与品牌复审工作  |