欢迎来到特产内参!
根据《中华人民共和国动物防疫法》《农业部关于做好动物卫生监督执法人员官方兽医资格确认工作的通知》《农业部办公厅关于官方兽医资格确认条件的函》,以及本市有关工作要求,经各区相关单位填报、区级复核、我委审查,本市拟新增官方兽医75人。现确认以下75人具有官方兽医资格,公示如下。
| 序号 | 辖区 | 姓名 | 性别 | 编制单位 |
| 1 | 浦东 | 秦思鹏 | 男 | 浦东新区三林镇经济发展服务中心 |
| 2 | 浦东 | 沈艳 | 女 | 浦东新区上钢新村街道动物防疫工作站 |
| 3 | 浦东 | 周士华 | 男 | 浦东新区上钢新村街道动物防疫工作站 |
| 4 | 浦东 | 尹国峰 | 男 | 浦东新区陆家嘴街道动物防疫工作站 |
| 5 | 浦东 | 魏玉嘉 | 男 | 浦东新区浦兴路街道动物防疫工作站 |
| 6 | 浦东 | 林雄 | 男 | 浦东新区老港镇经济发展服务中心 |
| 7 | 浦东 | 杨春军 | 男 | 浦东新区老港镇经济发展服务中心 |
| 8 | 浦东 | 方军华 | 男 | 浦东新区航头镇经济发展服务中心 |
| 9 | 嘉定 | 李秀芹 | 女 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
| 10 | 嘉定 | 陈辉 | 男 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
| 11 | 嘉定 | 邹有为 | 男 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
| 12 | 嘉定 | 严爱娟 | 女 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
| 13 | 嘉定 | 孟杰 | 男 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
| 14 | 嘉定 | 诸永生 | 男 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
| 15 | 嘉定 | 黄显艳 | 女 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
| 16 | 嘉定 | 蔡华平 | 男 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
| 17 | 嘉定 | 金政学 | 男 | 嘉定区农业农村委员会执法大队 |
| 18 | 松江 | 黄 晨 | 男 | 松江区泗泾镇经济发展服务中心 |
| 19 | 松江 | 顾军平 | 男 | 松江区泖港镇农业农村服务中心 |
| 20 | 松江 | 曹留云 | 男 | 松江区泖港镇农业农村服务中心 |
| 21 | 松江 | 周永青 | 男 | 松江区泖港镇农业农村服务中心 |
| 22 | 松江 | 谢晓卿 | 女 | 松江区叶榭镇农业农村服务中心 |
| 23 | 松江 | 金 翔 | 男 | 松江区叶榭镇农业农村服务中心 |
| 24 | 松江 | 沈文良 | 男 | 松江区叶榭镇农业农村服务中心 |
| 25 | 松江 | 山吉逸 | 男 | 松江区叶榭镇农业农村服务中心 |
| 26 | 松江 | 宋海民 | 男 | 松江区新桥镇经济发展服务中心 |
| 27 | 松江 | 吴庆国 | 男 | 松江区新桥镇经济发展服务中心 |
| 28 | 松江 | 王 磊 | 男 | 松江区新浜镇农业农村服务中心 |
| 29 | 松江 | 金 剑 | 男 | 松江区新浜镇农业农村服务中心 |
| 30 | 松江 | 朱 剑 | 男 | 松江区新浜镇农业农村服务中心 |
| 31 | 松江 | 顾 杰 | 男 | 松江区新浜镇农业农村服务中心 |
| 32 | 松江 | 王传昕 | 女 | 松江区九亭镇经济发展服务中心 |
| 33 | 松江 | 赵浩良 | 男 | 松江区九亭镇经济发展服务中心 |
| 34 | 松江 | 邢梓欣 | 女 | 松江区九亭镇经济发展服务中心 |
| 35 | 松江 | 严 凯 | 男 | 松江区中山街道办事处 |
| 36 | 松江 | 吴婷雁 | 女 | 松江区中山街道办事处 |
| 37 | 松江 | 杨军欢 | 男 | 松江区车墩镇农业农村服务中心 |
| 38 | 松江 | 吕 洁 | 女 | 松江区永丰街道办事处 |
| 39 | 松江 | 朱春峰 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 40 | 松江 | 顾腾超 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 41 | 松江 | 谭叶军 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 42 | 松江 | 张纪华 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 43 | 松江 | 黄青 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 44 | 松江 | 孙捷 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 45 | 松江 | 顾叶欢 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 46 | 松江 | 施伟其 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 47 | 松江 | 黄吉磊 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 48 | 松江 | 张羽磊 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 49 | 松江 | 滕凌俊 | 男 | 松江区农业农村委员会执法大队 |
| 50 | 闵行 | 汤乐昊 | 男 | 闵行区农业农委员会执法大队 |
| 51 | 闵行 | 陆晓磊 | 女 | 闵行区农业农委员会执法大队 |
| 52 | 闵行 | 陈雨霆 | 女 | 闵行区农业农委员会执法大队 |
| 53 | 闵行 | 张彬彬 | 男 | 闵行区农业农委员会执法大队 |
| 54 | 奉贤 | 卫锶奇 | 女 | 奉贤区头桥街道陆家桥村村民委员会 |
| 55 | 奉贤 | 范军华 | 男 | 奉贤区四团镇农业农村服务中心 |
| 56 | 崇明 | 汪波 | 男 | 崇明区新村乡乡村振兴服务中心 |
| 57 | 崇明 | 董谭成 | 男 | 崇明区三星镇乡村振兴服务中心 |
| 58 | 崇明 | 潘董杰 | 男 | 崇明区港西镇乡村振兴服务中心 |
| 59 | 崇明 | 陆一峰 | 男 | 崇明区港西镇乡村振兴服务中心 |
| 60 | 崇明 | 季汤健 | 男 | 崇明区城桥镇乡村振兴服务中心 |
| 61 | 崇明 | 张周浩 | 男 | 崇明区建设镇乡村振兴服务中心 |
| 62 | 崇明 | 裴蕾 | 女 | 崇明区东平镇乡村振兴服务中心 |
| 63 | 崇明 | 陆冬进 | 男 | 崇明区竖新镇乡村振兴服务中心 |
| 64 | 崇明 | 郝燕敏 | 女 | 崇明区向化镇乡村振兴服务中心 |
| 65 | 崇明 | 邱鲁萍 | 女 | 崇明区向化镇乡村振兴服务中心 |
| 66 | 崇明 | 顾瑜 | 女 | 崇明区向化镇乡村振兴服务中心 |
| 67 | 崇明 | 吕冬磊 | 男 | 崇明区向化镇乡村振兴服务中心 |
| 68 | 崇明 | 袁一雷 | 男 | 崇明区中兴镇乡村振兴服务中心 |
| 69 | 崇明 | 徐明鸣 | 男 | 崇明区陈家镇乡村振兴服务中心 |
| 70 | 崇明 | 朱力 | 男 | 崇明区长兴镇乡村振兴服务中心 |
| 71 | 崇明 | 邱闯成 | 男 | 崇明区横沙乡乡村振兴服务中心 |
| 72 | 普陀 | 王佳佳 | 女 | 普陀区市场监督管理局 |
| 73 | 普陀 | 王卉静 | 女 | 普陀区市场监督管理局 |
| 74 | 普陀 | 俞 帆 | 男 | 普陀区市场监督管理局 |
| 75 | 普陀 | 侯千禧 | 女 | 普陀区市场监督管理局 |
公示期为2024年10月8日至10月12日,共5个工作日。公示期间,如有异议请书面反馈至我委畜牧兽医管理处。
联系地址:大沽路100号 邮 编:200003
联系人:王晓旭 联系电话:23113075
上海市农业农村委员会
2024年10月8日