欢迎来到特产内参!
一、项目编号:GXZC2024-C3-005320-GTZB
二、项目名称:2024年广西农业信息化系统设计,信息技术咨询、信息系统和其他运行维护项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:298500(元) | 广西天璟空间数据科技有限公司 | 南宁市青秀区麻村路园中楼2单元253号房 |
2 | 报价:460000(元) | 广西恒传数字信息设计院有限公司 | 南宁市青秀区金湖路67号梦之岛广场第十二层B1201、B1202、B1203、B1205室 |
3 | 报价:129300(元) | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 上海市杨浦区国康路38号3号楼 |
5 | 报价:200000(元) | 北京农信通科技有限责任公司 | 北京市海淀区马连洼北路138号院1号楼7层706 |
6 | 报价:559600(元) | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 南宁市青秀区建信路1号 |
7 | 报价:99150(元) | 润建股份有限公司 | 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室 |
8 | 报价:100000(元) | 北京智农天地网络技术有限公司 | 北京市丰台区西四环南路88号5幢一层A188室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
4 | 农情调度创新发展课题研究 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 数据底图绘制服务 | 数据底图绘制服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 2024年12月30日前。 | 详见竞争性磋商文件 |
2 | 广西农业信息化建设项目设计服务(智桂农平台、数字档案室系统) | 广西农业信息化建设项目设计服务(智桂农平台、数字档案室系统) | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 合同签订生效之日起90日内提交服务成果。 | 详见竞争性磋商文件 |
3 | 广西农业信息化建设项目设计服务(农情固定观察点、信息化运维设计服务) | 广西农业信息化建设项目设计服务(农情固定观察点、信息化运维设计服务) | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 合同签订生效之日起90日内提交服务成果。 | 详见竞争性磋商文件 |
4 | 广西“三农”网络舆 情应对课题研究 | 广西“三农”网络舆 情应对课题研究 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见附件 | 详见竞争性磋商文件 |
5 | 广西12316“三农”信息服务运维 | 知识库更新及热线工单处理服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同签订之日起一年。 | 详见竞争性磋商文件 |
6 | 广西12316“三农”信息服务运维 | 农业专家咨询答疑服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同签订之日起一年。 | 详见竞争性磋商文件 |
7 | 广西12316“三农”信息服务运维 | 话务专席应答服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同签订之日起一年。 | 详见竞争性磋商文件 |
8 | 广西12316“三农”信息服务运维 | 12316 宣传推广 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同签订之日起一年。 | 详见竞争性磋商文件 |
9 | 广西农产品身份信息核查监管平台运维 | 平台系统日常维护 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同签订之日起一年。 | 详见竞争性磋商文件 |
10 | 广西农产品身份信息核查监管平台运维 | 平台栏目维护及信息采集更新 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同签订之日起一年。 | 详见竞争性磋商文件 |
11 | 广西农业全产业链公共服务平台运维 | 平台系统日常维护 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同签订之日起一年。 | 详见竞争性磋商文件 |
12 | 广西农业全产业链公共服务平台运维 | 平台数据更新与对接服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同签订之日起一年。 | 详见竞争性磋商文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭红华(自行抽取),宋捷(自行抽取),易祚平(第1、2、3、4、5、6、7、8分标采购人代表)(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以分标成交金额为计费额,按磋商文件须知正文第32.2条规定的收费计算标准(服务类)采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理服务费收费按收费基准价格收取。
2.代理服务收费金额(元):27699
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
分标1成交供应商广西天璟空间数据科技有限公司评审总得分:91.00 ;
分标2成交供应商广西恒传数字信息设计院有限公司评审总得分:84.00;
分标3成交供应商上海邮电设计咨询研究院有限公司评审总得分:100.00;
分标5成交供应商北京农信通科技有限责任公司评审总得分:84.9;
分标6成交供应商中国电信股份有限公司广西分公司评审总得分:97.34;
分标7成交供应商润建股份有限公司评审总得分:100.00;
分标8成交供应商北京智农天地网络技术有限公司评审总得分:98.96。
2、信息公告发布媒体:中国政府采购网、广西政府采购网。
3、代理服务收费金额:总金额为27699.00元;其中分标1为4478.00 元;分标2为6900.00元;分标3为1940.00元;分标5为3000.00 元;分标6为8394.00 元;分标7为1487.00 元;分标8为1500.00 元。
4、供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
质疑联系人:黄柳娜,联系电话:0771-2023496
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区农业信息中心
地 址:广西南宁市七星路135号
联系方式:0771-5829847
2.采购代理机构信息
名 称:广西国泰招标咨询有限公司
地 址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607
联系方式:0771-2023496
3.项目联系方式
项目联系人:黄柳娜
电 话:0771-2023496