欢迎来到特产内参!
2022年自治区第一批通过审查农药经营企业名单
根据《农药管理条例》《农药经营管理办法》和《新疆维吾尔自治区农药经营许可审查细则》,经审查,巴州精纳农资有限公司、新疆优农百丰农业发展有限公司、博乐市金农农资销售有限公司等8家农药经营企业符合农药经营许可条件,中化现代农业(新疆)有限公司符合农药(限制使用农药除外)经营许可条件,昌吉北际先农农业有限公司符合农药经营许可变更条件,决定核发农药经营许可证。
附件:1.批准核发农药经营许可证企业名单
2.批准变更农药经营许可证企业名单
自治区农业农村厅
2022年2月23日
附件1
批准核发农药经营许可证企业名单
序号 | 农药经营单位名称 | 统一社会信用代码 | 法人 | 联系地址 | 经营范围 |
1 | 中化现代农业(新疆)有限公司 | 91650100MA782QXL0Y | 陈雷 | 新疆乌鲁木齐头屯河区喀纳斯湖北路455号 | 农药(限制使用农药除外) |
2 | 巴州精纳农资有限公司 | 91652801MA775DD606 | 刘涛 | 新疆库尔勒顺和农产品综合市场34号楼19号 | 农药 |
3 | 新疆优农百丰农业发展有限公司 | 91654223313495067D | 赵雷 | 新疆塔城地区沙湾县金沟河镇S115省道南、金光路东侧 | 农药 |
4 | 博乐市金农农资销售有限公司 | 91652701072211579A | 孙东升 | 博乐市南城区街道土尔扈特路78号喜农农农资市场1A-6 | 农药 |
5 | 博乐市苗惠农资经销部 | 92652701MA781U3X3Y | 杜平 | 博乐市南城区土尔扈特路78号喜农农农资市场1号A-3铺 | 农药 |
6 | 博乐市农丰宝农资经销部 | 92652701MA78J4X79U | 孙秀琴 | 博乐市南城区土尔扈特路78号喜农农农资市场3号3A-1铺 | 农药 |
7 | 博乐市石丰种子销售有限责任公司 | 9165270177037309XG | 王东明 | 新疆博州博乐市南城区土尔扈特路78号喜农农农资市场3A-8 | 农药 |
8 | 克拉玛依市全新通商贸有限公司 | 91650203MA78YR9T04 | 赵世泰 | 克拉玛依市雅典娜农贸市场22-73号 | 农药 |
9 | 克拉玛依区卫士消杀服务部 | 92650203L06889093H | 王振海 | 克拉玛依市克拉玛依区友谊路94号 | 农药 |
附件2
批准变更农药经营许可证企业名单
序号 | 农药经营单位名称 | 统一社会信用代码 | 法人 | 联系地址 | 变更事项 | |
变更前 | 变更后 | |||||
1 | 昌吉北际先农农业有限公司 | 91652324MA786KLT58 | 董向阳 | 玛纳斯县乌伊公路134号中恒纺织服装产业园 | 无分支机构 | 增加分支机构玛纳斯县第一、第二分公司 |