欢迎来到特产内参!
安徽省农业农村厅办公室关于2021年第三次农机购置补贴信息公开专栏督导情况的通报皖农办机函〔2021〕353号
各市、县(市、区)农业农村局:
根据《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》有关要求及农机购置补贴延伸绩效管理部署,我厅于近期组织第三方力量对全省16个市级、85个县级农机购置补贴信息公开专栏开展了专项督导工作。现将督导情况通报各地,请各地高度重视,对照本次督导结果积极完善整改到位,进一步做好农机购置补贴信息公开专栏建设和维护工作。
一、整体情况
16个市级单位专栏共128项指标中有119项指标合格,合格率为92.97%。
85个县级专栏共765项指标中有749项指标合格,合格率为97.9%。其中,73个县级专栏的建设工作质量好,所有指标全部符合要求。
二、主要指标抽查情况
(一)专栏名称规范性。按照要求,各专栏的名称应统一为“农机购置补贴信息公开专栏”。各市县专栏名称全部规范。
(二)省级实施指导意见。省级实施指导意见是指《安徽省2021-2023年农业机械购置补贴实施指导意见》,各市县全部对省级实施指导意见进行了公告。
(三)省级补贴额一览表。2021-2023年农业机械购置补贴机具补贴额一览表》,各市县全部对一览表进行了公开。
(四)咨询投诉电话。投诉举报电话包括政策咨询电话、政策投诉举报电话和补贴机具质量投诉电话。各市县专栏公开的号码全部符合要求。
(五)县级实施方案。85个县级专栏中,1个未公布县级实施方案。
(六)资金使用进度。3个市级、10个县级专栏没有按要求进行公布。
(七)补贴对象公示。85个县级专栏中,全部按规定要求进行了公示。
(八)2018-2020年度县级补贴实施公告。85个县级专栏中,全部按要求进行了公告。
(九)2018-2020年度县级享受农机购置补贴农户信息表。85个县级专栏中,有80个县级专栏按要求公告了年度县级享受农机购置补贴农户信息表,5个县级专栏未按要求公告。
(十)市级网站上所辖县(市、区)补贴专栏地址链接。为方便信息的获取,16个市级专栏均需要设立所辖县(市、区)补贴专栏地址链接。15个市级专栏的网址链接正确,1个市级专栏的网址链接不正确。
(十一)县级实施方案批复。全部市级专栏在时限内公布了县级实施方案批复。
(十二)县级信息公开专栏建设情况检查结果通报。11个市级专栏按要求公布了县级信息公开专栏建设情况检查结果通报,5个市级专栏未按要求公布县级信息公开专栏建设情况检查结果通报。
具体内容见附件。
附件:1.市级农机购置补贴信息公开情况表
2.县级农机购置补贴信息公开情况表
安徽省农业农村厅办公室
2021年12月30日
附件1
市级农机购置补贴信息公开情况表
| 地区 | 农机购置补贴信息公开专栏内容 | 备注 | ||||||||
| 专栏名称是否规范 | 省级实施指导意见 | 省级补贴额一览表 | 咨询投诉电话 | 所辖县(市、区)补贴专栏地址链接 | 县级实施方案批复 | 资金使用进度 | 县级信息公开专栏建设情况检查结果通报 | |||
| 合肥市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | 县级信息公开专栏建设情况检查只有一次 | |
| 淮北市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | 县级信息公开专栏建设情况检查只有一次 | |
| 亳州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 宿州市 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 市级链接萧县网址打不开 | |
| 蚌埠市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 阜阳市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | 未在时限内公布资金使用进度 | |
| 淮南市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 滁州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 六安市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 马鞍山市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 芜湖市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | 县级信息公开专栏建设情况检查只有一次 | |
| 宣城市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | 未在时限内公布资金使用进度;县级信息公开专栏建设情况检查只有一次 | |
| 铜陵市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 池州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | 未在时限内公布资金使用进度;县级信息公开专栏建设情况检查只有一次 | |
| 安庆市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 黄山市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
注:检查结果“√”表示有(是、有效),“○”表示无(否、无效)。检查的信息发布截止日期:12月21日。
附件2
县级农机购置补贴信息公开情况表
| 地区 | 农机购置补贴信息公开专栏内容 | 备注 | ||||||||||
| 专栏名称是否规范 | 省级实施指导意见 | 省级补贴额一览表 | 咨询投诉电话 | 县级实施方案 | 资金使用进度 | 补贴对象公示 | 2018-2020年度补贴实施公告 | 2018-2020年度享受购机补贴农户信息表 | ||||
| 合肥市 | 市辖区 | √ | √ | √ | √ | ◯ | ◯ | √ | √ | √ | 1.有市级统一批复,县级实施方案未附后;2.未按照要求公布资金使用进度。资金使用进度8.10至11.15之间有中断。 | |
| 长丰县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 肥东县 | √ | √ | √ | √ | √ | ◯ | √ | √ | ◯ | 未按照要求公布资金使用进度,2018/2019年购机者信息表格式错误 | ||
| 肥西县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 庐江县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 巢湖市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 淮北市 | 市辖区 | √ | √ | √ | √ | √ | ◯ | √ | √ | ◯ | 未按照要求公布资金使用进度,烈山区2020年购机者信息表格式错误 | |
| 濉溪县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 亳州市 | 谯城区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 蒙城县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 涡阳县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 利辛县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 宿州市 | 埇桥区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 砀山县 | √ | √ | √ | √ | √ | ◯ | √ | √ | √ | 未在时限内公布资金使用进度 | ||
| 萧县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 灵璧县 | √ | √ | √ | √ | √ | ◯ | √ | √ | ◯ | 未在时限内公布资金使用进度,2020年购机者信息表格式错误 | ||
| 泗县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ◯ | 2020年购机者信息表格式错误 | ||
| 蚌埠市 | 市辖区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 五河县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 固镇县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 怀远县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 阜阳市 | 颍州区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 颍泉区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 颍东区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 颍上县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 界首市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 临泉县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 阜南县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 太和县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 淮南市 | 市辖区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 寿县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 凤台县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | 2020年购机者信息表格式错误 | ||
| 滁州市 | 南谯区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 琅琊区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 天长市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 明光市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 全椒县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 来安县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 凤阳县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 定远县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 六安市 | 金安区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 裕安区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 叶集区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 霍山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 霍邱县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 金寨县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 舒城县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 马鞍山市 | 市辖区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 含山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 和县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 当涂县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 芜湖市 | 市辖区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 无为市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 湾沚区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 繁昌区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 南陵县 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 未在时限内公布资金使用进度 | ||
| 宣城市 | 宣州区 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 未在时限内公布资金使用进度 | |
| 郎溪县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 广德市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 宁国市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 泾县 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 无9.15资金使用进度 | ||
| 绩溪县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 旌德县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 铜陵市 | 市辖区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 义安区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 枞阳县 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 未按照要求公布资金使用进度 | ||
| 池州市 | 贵池区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 青阳县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 石台县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 东至县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 安庆市 | 市辖区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 怀宁县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 桐城市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 潜山市 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 无九月份资金使用进度 | ||
| 太湖县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 宿松县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 望江县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 岳西县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 黄山市 | 屯溪区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| |
| 徽州区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 黄山区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 歙县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 休宁县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 黟县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
| 祁门县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||
注:检查结果“√”表示有(是、有效),“○”表示无(否、无效)。检查的信息发布截止日期:12月21日。