欢迎来到特产内参!
序号 | 养殖场名称 | 户主姓名 | 电话 | 建设内容 | 拟奖补资金 (元) | 收款单位(人) | 开户银行 | 账号 | |||||
沼气池 200元/m³ | 沉淀池 120元/m³ | 干粪池 80元/m³ | 粪污收集池 120元/m³ | 雨污分离 40元/m | 其他设施 | ||||||||
1 | 洪江市铁山乡先阳养殖场 | 李先阳 | 18166210977 | 54 | 94.5 | 27 | 56 | 26540 | 洪江市铁山乡先阳养殖场 | 湖南洪江农村商业银行股份有限公司铁山支行 | 82014400002836101 | ||
2 | 洪江市鸿达牲猪养殖专业合作社 | 杨仁华 | 15074585061 | 30 | 3 | 145 | 罐式化粪池6.9m³;干湿分离机1台 | 17388 | 洪江市鸿达牲猪养殖专业合作社 | 湖南洪江农村商业银行股份有限公司湾溪支行 | 82014400002851721 | ||
3 | 洪江市嘉兴牧业养殖有限责任公司 | 李卫权 | 13762906411 | 300 | 303.072 | 180 | 438.3 | 128300.64 | 洪江市嘉兴牧业养殖有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司洪江安江支行 | 43050172653800000364 | ||
4 | 怀化市榧源生态农业科技有限公司 | 粟吉勤 | 17673441888 | 1752.975 | 78.48 | 310 | 氧化塘400m³;干湿分离机1台。 | 252876.98 | 怀化市榧源生态农业科技有限公司 | 湖南洪江农村商业银行股份有限公司洗马支行 | 82014400002796643 | ||
5 | 洪江市鑫盛家禽养殖专业合作社 | 肖号成 | 15107453891 | 414.42 | 92 | 36833.6 | 洪江市鑫盛家禽养殖专业合作社 | 湖南洪江农村商业银行股份有限公司塘湾支行 | 82014400001886596 | ||||
6 | 洪江市未源生态养殖有限公司 | 易坤 | 15807415555 | 160 | 330.88 | 442.485 | 396 | 化粪池70m³;污水泵1台;斗车5辆 | 132036.4 | 洪江市未源生态养殖有限公司 | 中国工商银行股份有限公司洪江市支行 | 1914012509100088525 | |
7 | 洪江市李氏牧业生态养殖场(普通合伙) | 李周元 | 17375534558 | 73.644 | 70.448 | 152 | 29262.56 | 洪江市李氏牧业生态养殖场(普通合伙) | 湖南洪江农村商业银行股份有限公司沅河支行 | 82014400003027949 | |||
8 | 洪江市鸿利家庭农场 | 唐世友 | 18166201555 | 106 | 125.904 | 41.14 | 39599.68 | 洪江市鸿利家庭农场 | 中国农业银行股份有限公司洪江市支行 | 18762701040007420 | |||
9 | 洪江市祥生养猪场 | 谢祥生 | 18570986782 | 52 | 14.49 | 0 | 0 | 104 | 干湿分离机1台;斗车2辆;污水泵1台; | 22298.8 | 洪江市祥生养猪场 | 湖南洪江农村商业银行股份有限公司深渡支行 | 82014400003112257 |
10 | 洪江市安迪养殖场 | 周文 | 15526101180 | 86 | 33 | 130 | 改装粪污运输拖拉机1台 | 40040 | 洪江市安迪养殖场 | 湖南洪江农村商业银行股份有限公司太平支行 | 82014400003064288 | ||
合计 | 725176.66 |
原文链接:http://www.huaihua.gov.cn/nyncj/c108770/202112/44b48237ae594050b918ff0ef64ab6a7.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。